Fireline og andre flettede liner er superstærke - uden knuder |
Men hvad sker der når du binder en knude ? Home
Efter en
tur i Norge hvor jeg mistede mindst en stor laks med en 0.17mm flettet
line, besluttede jeg at undersøge hvilken belastning disse flettede liner
egentlig kunne
klare. Alle forsøg er foretaget så linen over en strækning på 10 cm. bliver udsat
for en jævn stigende belastning fra 0 kg, til linen brister, med en jævn
lav hastighed på 0,2 m/s (Resultatet ændres ikke selvom der
trækkes jævnt og meget langsomt < 0.1 m/s)
NB: Hvis du anvender en knude som bare holder, er jeg meget interesseret i at teste den, og måske anvende den. Det kan jo gavne alle som anvender disse liner !!! |
Konklusion: Det
var ikke muligt at finde en knude som med rimelig sikkerhed kunne præstere
en knudestyrke på 70% af den opgivende linestyrke. Jeg har testet flere
hundrede knuder med Fireline, og ca. 30 knuder med andre flettede liner.
Fireline er absolut ikke dårligere end de andre
liner, jeg har netop testet den intensivt fordi jeg mener at den er bedre
end så mange af de andre flettede liner !!! |
.
Udvalgte måleresultater. | Knude Type | Tør line [kg] | Våd line [kg] |
|
Fireline
0,17mm
|
Whiplash
0,26mm (15,6kg)
|
DynaSoft
& DynaFly
0,18 ; 0,30; 0,40mm |
Middelværdi våd line [ % ; kg ] |
|||||||
Fireline uden knuder | uden knude | 10,5 | 10,5 | ||||
10,5 | 10,5 | ||||||
10,5 | 10,5 | ||||||
10,5 | 10,5 | ||||||
10,5 | 10,5 | 100% ;10,5 kg | 100% > 15kg | ||||
single blodknude | 3,75 | 3,2 | Tynde line kræver flere tørn, line over 0,4mm - max 4 tørn. | ||||
En standard blodknude eller blinkknude med 4 tørn omkring linen | 2,75 | 3,2 | |||||
2,75 | 2,8 | ||||||
3 | 2,8 | ||||||
2,25 | 3 | 28% ; 3,0 kg | 41% ; 6,5kg | 70% til 90% | |||
Blink knude | 5,5 | 5,25 | |||||
En blodknude med 2 tørn gennem krogen og 4 tørn omkring linen | 4,5 | 5,6 | |||||
6,5 | 7 | ||||||
4,25 | 6,3 | ||||||
5,2 | 5,25 | 56% ;5,9 kg | 46% ; 7,2kg | 91% til 100% | |||
Tredobbelt blink knude | 5,5 | 7,25 | |||||
En blodknude med 3 tørn gennem krogen og 3 tørn omkring linen | 5,5 | 5,25 | |||||
5 | 6 | ||||||
4,9 | 6,25 | ||||||
5,2 | 6,5 | 60% 6,3 kg | |||||
Not a knot | 6 | 7,3 | |||||
En standard "Not a knot" som erstatning for knuder. Linen er snoet 8 gange rundt om stålwiren | 6,75 | 7,5 | |||||
6,7 | 7,25 | ||||||
6,75 | 6,9 | ||||||
6,5 | 7,2 |
|
68% 7,2 kg | 61% 9,6kg | |||
Palomar knude | 4,2 | 4,5 | |||||
En Palomar knude | 3,8 | 3,4 | |||||
3,5 | 3,8 | ||||||
3,4 | 4,75 | ||||||
3,5 | 4,8 | 41% ; 4,3 kg | 41% ; 6,5kg | ||||
Loop knude | 3,1 | 4 | |||||
En Loop knude | 3,2 | 3,2 | |||||
3,2 | 3,75 | ||||||
3,5 | 4,2 | ||||||
3,2 | 3,5 | ||||||
3,1 | 3,7 | 35% 3,7 kg | |||||
Uni knude | 6 | ||||||
6 | |||||||
4,75 | |||||||
4,75 | |||||||
5 | |||||||
4,5 |
|
47% ; 5,0 kg |
.
Her er nogle eksempler på knuder før og
efter trækforsøg.
Først en Blink knude |
|
Den samme blink knude efter trækforsøg. | |
En "not a knot" | |